İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, KOBİ niteliğindeki sanayi kuruluşlarının üretim ve finansal yapılarıyla ilgili önemli ipuçları veren araştırmada, yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlerin brüt katma değer içindeki payının artmasının sevindirici olduğuna dikkat çekti.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “2014 yılında yüzde 4,3 olan yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler payının yüzde 6,6’ya çıkmış olması gelecek adına iyimser olmamızı sağlıyor. Hem AR-GE yapan şirket sayısında ve hem de yapılan harcamalardaki istikrarlı artış, önümüzdeki yıllarda şirketlerimizdeki teknoloji yoğunluğunun artacağını göstermektedir. Özellikle uluslararası karşılaştırmalarda önemli bir gösterge olarak kabul edilen EBITDA (FAVÖK) verilerine baktığımızda, sanayicilerin son iki yılda bu konuya ağırlık verdiğini ve ciddi bir başarı elde ettiklerine tanıklık ediyoruz. İSO İkinci 500 verilerinin umut veren bir başka verisi de şirketlerin net satışlara oranla faaliyet karlarının yüzde 8,5 ile son yılların en yüksek düzeyine ulaşmış olmasıdır. Sanayici 2014 yılında 6,2 milyar TL olan faaliyet karını yüzde 19,9’luk bir artışla 7,4 milyar TL’ye çıkarmayı başarmıştır. Fakat sanayicilerin esas faaliyetlerinden kazandıkları bu karın yüzde 51,1’ini finansman gideri olarak kullanmak zorunda kalıyor olması, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur” diye konuştu.
Türkiye’nin İkinci 500 – 2015 Büyük Kuruluş sıralaması
| 1 | 42 | Emas Makina Sanayi A.Ş. | Manisa | – | 1 | 223.717.900 |
| 2 | 120 | Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 2 | 223.667.994 |
| 3 | + | Güçlü Fındık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Düzce | – | 3 | 223.170.845 |
| 4 | – | Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | Konya | – | 4 | 222.183.704 |
| 5 | 22 | Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 5 | 221.942.187 |
| 6 | 20 | Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 6 | 221.616.760 |
| 7 | – | Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. | Karabük | – | 7 | 221.133.979 |
| 8 | – | Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | – | 8 | 221.035.410 |
| 9 | 61 | Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. | Antalya | – | 9 | 220.244.962 |
| 10 | 28 | Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | – | 10 | 219.909.606 |
| 11 | 57 | TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 11 | 219.284.434 |
| 12 | 111 | Ankara Un Sanayi A.Ş. | Ankara | – | 12 | 219.241.111 |
| 13 | 52 | Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnş. Otomotiv Nak. San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | – | 13 | 218.811.343 |
| 14 | 16 | Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 14 | 217.985.324 |
| 15 | 49 | Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. | Vezirköprü | – | 15 | 216.631.611 |
| 16 | 18 | Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. | İstanbul | – | 16 | 216.346.971 |
| 17 | 45 | Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir | – | 17 | 216.158.846 |
| 18 | – | Buga Otis Asansör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 18 | 216.133.360 |
| 19 | 79 | Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 19 | 216.090.161 |
| 20 | 66 | Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Tekirdağ | – | 20 | 215.558.378 |
| 21 | – | Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Ünye | – | 21 | 215.352.422 |
| 22 | 127 | Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Diyarbakır | – | 22 | 215.156.521 |
| 23 | 23 | Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir | – | 23 | 215.089.536 |
| 24 | 112 | ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 24 | 214.886.663 |
| 25 | 55 | Demirer Kablo Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. | Bozüyük | – | 25 | 213.434.560 |
| 26 | 89 | Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | – | 26 | 213.400.941 |
| 27 | – | Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. | Tekirdağ | – | 27 | 212.404.963 |
| 28 | 68 | Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 28 | 211.556.278 |
| 29 | 116 | Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 29 | 211.495.324 |
| 30 | 44 | İshakoğlu Gıda Nakliye ve İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | – | 30 | 211.451.225 |
| 31 | 71 | Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. | İstanbul | – | 31 | 211.389.406 |
| 32 | + | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | Çanakkale | – | 32 | 210.810.364 |
| 33 | 83 | Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 33 | 210.757.586 |
| 34 | – | Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 34 | 210.371.499 |
| 35 | 11 | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Bursa | – | 35 | 208.763.971 |
| 36 | 14 | Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Mersin | – | 36 | 208.546.870 |
| 37 | 63 | ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | – | 37 | 208.425.588 |
| 38 | – | Demir Export A.Ş. | Ankara | – | 38 | 207.305.660 |
| 39 | – | – | Aydın | – | 39 | – |
| 40 | 115 | Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 40 | 206.829.586 |
| 41 | – | Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 41 | 206.808.662 |
| 42 | – | Unmaş Unlu Mamüller San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 42 | 206.540.130 |
| 43 | 98 | Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya | – | 43 | 206.239.153 |
| 44 | 32 | Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 44 | 206.151.777 |
| 45 | 35 | Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. | İnegöl | – | 45 | 206.112.881 |
| 46 | – | Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 46 | 206.016.846 |
| 47 | 217 | Ege Gübre Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 47 | 205.916.305 |
| 48 | 48 | Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Ş. | Çerkezköy | – | 48 | 205.813.540 |
| 49 | 74 | Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 49 | 205.797.774 |
| 50 | – | – | Gaziantep | – | 50 | – |
| 51 | 133 | Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 51 | 205.104.884 |
| 52 | 65 | Türk Ytong Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 52 | 205.010.116 |
| 53 | 237 | Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 53 | 204.359.706 |
| 54 | 109 | Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 54 | 203.513.077 |
| 55 | 161 | Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 55 | 203.272.997 |
| 56 | 322 | Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 56 | 202.368.156 |
| 57 | + | Temsan Yapı ve Makina Endüstri A.Ş. | Ankara | – | 57 | 202.146.441 |
| 58 | – | Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 58 | 201.782.980 |
| 59 | 189 | Migiboy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 59 | 201.669.894 |
| 60 | 105 | Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 60 | 201.589.395 |
| 61 | 219 | ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 61 | 201.342.070 |
| 62 | – | Onsa Mücevherat İmalatı ve Dış Ticaret A.Ş. | İstanbul | – | 62 | 201.173.026 |
| 63 | – | – | İstanbul | – | 63 | – |
| 64 | 143 | Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 64 | 200.691.424 |
| 65 | 15 | Cevher Döküm Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 65 | 200.570.344 |
| 66 | 99 | Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 66 | 200.523.741 |
| 67 | 76 | ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. | İstanbul | – | 67 | 199.291.876 |
| 68 | – | Sunel Ticaret T.A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 68 | 198.246.974 |
| 69 | 102 | Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 69 | 197.925.354 |
| 70 | 288 | OPSAN Orijinal Sac Parça San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 70 | 197.853.686 |
| 71 | 58 | GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Akhisar | – | 71 | 197.780.011 |
| 72 | 46 | Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 72 | 197.518.655 |
| 73 | 263 | Mersin Un San. ve Tic. A.Ş. | Mersin | – | 73 | 197.139.793 |
| 74 | 193 | Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 74 | 196.009.118 |
| 75 | 126 | Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 75 | 195.875.484 |
| 76 | – | Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | Kocaeli | – | 76 | 195.408.004 |
| 77 | 196 | Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 77 | 194.416.567 |
| 78 | 27 | Doğan Gazetecilik A.Ş. | İstanbul | – | 78 | 193.766.880 |
| 79 | 229 | TÜVASAŞ-Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. | Kamu | 1 | – | 193.226.686 |
| 80 | 197 | Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Konya | – | 79 | 192.040.450 |
| 81 | 86 | Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş. | İstanbul | – | 80 | 191.686.682 |
| 82 | 82 | Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 81 | 191.424.197 |
| 83 | – | – | İstanbul | – | 82 | – |
| 84 | 90 | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | Kocaeli | – | 83 | 190.232.892 |
| 85 | 54 | Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 84 | 189.804.767 |
| 86 | 39 | İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | Kamu | 2 | – | 189.152.559 |
| 87 | 95 | Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya | – | 85 | 188.986.235 |
| 88 | 149 | Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 86 | 188.955.305 |
| 89 | 222 | Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 87 | 188.689.988 |
| 90 | 184 | Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 88 | 188.424.420 |
| 91 | 69 | Magnesit A.Ş. | Eskişehir | – | 89 | 187.050.088 |
| 92 | 195 | Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş. | İstanbul | – | 90 | 186.311.351 |
| 93 | + | – | İstanbul | – | 91 | – |
| 94 | 214 | Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 92 | 186.023.443 |
| 95 | 53 | İşbir Sünger Sanayi A.Ş. | Ankara | – | 93 | 185.854.863 |
| 96 | 121 | Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | – | 94 | 185.642.567 |
| 97 | 150 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | Uşak | – | 95 | 185.276.541 |
| 98 | + | DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 96 | 184.868.577 |
| 99 | 10 | Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | Giresun | – | 97 | 184.562.134 |
| 100 | 50 | Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 98 | 183.951.497 |
| 101 | 169 | Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 99 | 183.272.531 |
| 102 | 91 | A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir | – | 100 | 182.991.748 |
| 103 | 144 | Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 101 | 182.748.713 |
| 104 | 210 | Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Manisa | – | 102 | 182.458.133 |
| 105 | 36 | P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 103 | 182.340.236 |
| 106 | 107 | Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | – | 104 | 182.331.466 |
| 107 | 157 | Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 105 | 181.811.134 |
| 108 | – | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Bursa | – | 106 | 181.787.651 |
| 109 | 159 | Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 107 | 181.144.887 |
| 110 | 103 | Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol | – | 108 | 180.705.789 |
| 111 | 286 | Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 109 | 180.308.518 |
| 112 | 138 | PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 110 | 180.140.696 |
| 113 | – | – | İstanbul | – | 111 | – |
| 114 | 287 | Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. | Nevşehir | – | 112 | 179.889.556 |
| 115 | – | – | İstanbul | – | 113 | – |
| 116 | 131 | Örgen Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 114 | 179.219.651 |
| 117 | 104 | Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. | Kayseri | – | 115 | 178.807.722 |
| 118 | 158 | Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 116 | 178.446.394 |
| 119 | 168 | Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş. | Aydın | – | 117 | 178.194.076 |
| 120 | 206 | Cam Elyaf Sanayii A.Ş. | İstanbul | – | 118 | 178.067.316 |
| 121 | – | – | Kocaeli | – | 119 | – |
| 122 | – | Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 120 | 177.131.084 |
| 123 | 92 | Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 121 | 176.574.464 |
| 124 | 242 | Coşkunöz Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 122 | 176.516.320 |
| 125 | 244 | Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 123 | 176.361.524 |
| 126 | 96 | Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 124 | 176.153.361 |
| 127 | – | – | İstanbul | – | 125 | – |
| 128 | 113 | Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. | Konya | – | 126 | 175.821.329 |
| 129 | 152 | Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. | Bursa | – | 127 | 175.794.295 |
| 130 | 203 | Akım Metal San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 128 | 175.408.497 |
| 131 | 140 | Modern Beton San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | – | 129 | 175.400.574 |
| 132 | 301 | Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taahhüt A.Ş. | Mersin | – | 130 | 175.264.472 |
| 133 | 64 | Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. | Salihli | – | 131 | 174.510.201 |
| 134 | 21 | Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 132 | 174.391.173 |
| 135 | 139 | Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | – | 133 | 174.334.012 |
| 136 | 135 | Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 134 | 173.154.037 |
| 137 | 155 | Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir | – | 135 | 172.367.415 |
| 138 | 154 | Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 136 | 172.250.518 |
| 139 | 123 | Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. | Bursa | – | 137 | 171.940.852 |
| 140 | 137 | Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 138 | 171.751.118 |
| 141 | 208 | Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş. | Çerkezköy | – | 139 | 171.669.610 |
| 142 | 202 | Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Çanakkale | – | 140 | 171.561.203 |
| 143 | 205 | Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 141 | 171.242.101 |
| 144 | + | – | İstanbul | – | 142 | – |
| 145 | 145 | Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Yenişehir/Bursa | – | 143 | 171.097.261 |
| 146 | 351 | Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş. | İstanbul | – | 144 | 170.964.943 |
| 147 | 285 | Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 145 | 170.659.588 |
| 148 | 245 | Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 146 | 170.584.100 |
| 149 | 130 | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 147 | 170.450.344 |
| 150 | 234 | AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 148 | 170.373.049 |
| 151 | 88 | Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 149 | 170.181.516 |
| 152 | 125 | Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | – | 150 | 169.921.717 |
| 153 | 165 | Festival İplik ve Halı San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 151 | 169.868.917 |
| 154 | 228 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | Kahramanmaraş | – | 152 | 169.677.803 |
| 155 | 260 | İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. | İstanbul | – | 153 | 169.057.674 |
| 156 | 179 | Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Çorlu | – | 154 | 168.740.561 |
| 157 | + | Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir | – | 155 | 168.704.082 |
| 158 | 259 | Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 156 | 167.977.867 |
| 159 | 118 | As Tavukçuluk Tarım İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. | Sakarya | – | 157 | 167.940.619 |
| 160 | 353 | ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 158 | 167.785.909 |
| 161 | 80 | Erkunt Sanayi A.Ş. | Ankara | – | 159 | 167.455.470 |
| 162 | 119 | Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. | Aydın | – | 160 | 166.974.563 |
| 163 | 174 | Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 161 | 166.891.516 |
| 164 | 299 | İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Kamu | 3 | – | 166.655.986 |
| 165 | 232 | Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 162 | 166.547.891 |
| 166 | 406 | Sunjüt Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 163 | 166.484.874 |
| 167 | 117 | Termikel Madeni Eşya San. İhr. ve İth. Tic. A.Ş. | Ankara | – | 164 | 166.416.077 |
| 168 | 212 | Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Samsun | – | 165 | 166.266.560 |
| 169 | – | – | İstanbul | – | 166 | – |
| 170 | 136 | Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. | Balıkesir | – | 167 | 165.679.648 |
| 171 | 271 | Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. | Bursa | – | 168 | 165.645.393 |
| 172 | + | Orka Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. | Turgutlu | – | 169 | 165.282.451 |
| 173 | 85 | Hisarlar Makina San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir | – | 170 | 165.217.320 |
| 174 | 181 | Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 171 | 165.095.352 |
| 175 | 470 | İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | Kamu | 4 | – | 165.010.960 |
| 176 | 73 | Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 172 | 164.847.986 |
| 177 | 41 | Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 173 | 164.528.700 |
| 178 | 265 | Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 174 | 164.519.647 |
| 179 | 185 | Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | – | 175 | 164.446.583 |
| 180 | 166 | Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 176 | 164.290.731 |
| 181 | 142 | ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 177 | 164.023.472 |
| 182 | 307 | Şahin-Melek Et ve Et Mamülleri Gıda San. Tic. A.Ş. | Kayseri | – | 178 | 163.847.397 |
| 183 | 148 | Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 179 | 163.845.823 |
| 184 | 336 | Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. | İstanbul | – | 180 | 163.627.444 |
| 185 | 26 | Akbel Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Ereğli/Konya | – | 181 | 163.586.259 |
| 186 | – | – | Kayseri | – | 182 | – |
| 187 | 249 | Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 183 | 163.281.810 |
| 188 | 178 | Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 184 | 163.265.704 |
| 189 | 236 | Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. | Mersin | – | 185 | 163.264.809 |
| 190 | 296 | Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 186 | 163.249.097 |
| 191 | 132 | Surtel Kablo Sanayii A.Ş. | İstanbul | – | 187 | 163.137.936 |
| 192 | 122 | GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. | Bolu | – | 188 | 162.628.200 |
| 193 | 5 | Uğurdemir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. | Gaziantep | – | 189 | 162.587.472 |
| 194 | 258 | Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 190 | 162.420.507 |
| 195 | 235 | Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 191 | 162.039.717 |
| 196 | 289 | Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 192 | 161.761.686 |
| 197 | 254 | Uludağ Maden Suları T.A.Ş. | Bursa | – | 193 | 161.370.888 |
| 198 | 188 | Dost Fındık Gıda Kuyumculuk İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Mühendislik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Ünye | – | 194 | 160.841.033 |
| 199 | 164 | Kaşmir Halı San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 195 | 160.717.986 |
| 200 | 292 | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 196 | 160.512.311 |
| 201 | 114 | As Ado Hazır Beton San. Nak. ve Tic. A.Ş. | Bucak | – | 197 | 159.851.797 |
| 202 | 134 | Meltem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 198 | 159.485.288 |
| 203 | + | Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | – | 199 | 159.380.946 |
| 204 | 306 | Hacıoğulları Hazır Beton Saç ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 200 | 159.313.755 |
| 205 | 93 | Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | Ordu | – | 201 | 159.302.730 |
| 206 | 297 | Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 202 | 159.212.366 |
| 207 | 227 | Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 203 | 159.108.910 |
| 208 | – | – | Kırklareli | – | 204 | – |
| 209 | – | – | İstanbul | – | 205 | – |
| 210 | 268 | Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 206 | 158.146.117 |
| 211 | 31 | Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Mardin | – | 207 | 158.069.249 |
| 212 | 200 | Camiş Madencilik A.Ş. | İstanbul | – | 208 | 157.804.353 |
| 213 | 256 | Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 209 | 157.615.747 |
| 214 | – | – | Ege Bölgesi | – | 210 | – |
| 215 | + | Hattat Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 211 | 157.244.634 |
| 216 | 442 | Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 212 | 157.229.800 |
| 217 | 60 | Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Samsun | – | 213 | 157.224.152 |
| 218 | 128 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | İstanbul | – | 214 | 156.808.373 |
| 219 | 250 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | İstanbul | – | 215 | 156.700.631 |
| 220 | – | – | İstanbul | – | 216 | – |
| 221 | 209 | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 217 | 155.874.735 |
| 222 | 320 | Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 218 | 155.691.077 |
| 223 | 162 | Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 219 | 155.688.289 |
| 224 | 247 | Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. | İstanbul | – | 220 | 155.668.511 |
| 225 | 252 | Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 221 | 155.277.377 |
| 226 | 402 | Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. | Kayseri | – | 222 | 155.185.515 |
| 227 | 337 | Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | – | 223 | 155.061.414 |
| 228 | 355 | Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 224 | 155.050.146 |
| 229 | 261 | Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 225 | 155.021.146 |
| 230 | – | – | Gaziantep | – | 226 | – |
| 231 | 454 | Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 227 | 154.289.721 |
| 232 | 290 | Elif Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti. | Terme | – | 228 | 154.170.970 |
| 233 | 280 | Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | Uşak | – | 229 | 153.609.487 |
| 234 | 269 | Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 230 | 153.338.429 |
| 235 | 207 | Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 231 | 152.714.829 |
| 236 | – | – | İstanbul | – | 232 | – |
| 237 | 360 | Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 233 | 152.427.596 |
