Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin “en güçlü markalar” listesini yayımladı. Marka değerinden toplumsal etkiye kadar pek çok kriterin değerlendirildiği sıralamada, bu yıl Türkiye’de dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.
Güvenilirlik, dijital etki gücü, müşteri memnuniyeti, çevresel sorumluluk, şeffaflık ve etik yönetim gibi unsurların dikkate alındığı analizde, geleneksel devlerin önüne geçen bir marka dikkatleri üzerine çekti.
TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ MARKASI MİGROS OLDU
Uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından yayımlanan 2025 yılı “en güçlü markalar” listesinde Türkiye’nin zirvesinde olan Migros yer aldı.
Gıda perakendesi alanında faaliyet gösteren Migros, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin en güçlü markası olarak zirveye yerleşti. Brand Finance raporuna göre Migros, bu başarıyı sadece yaygınlığıyla değil, aynı zamanda dijital altyapısı, inovatif yapısı ve toplumsal katkısıyla elde etti.
AVRUPA’DA DA TEK ‘AAA+’ ALAN GIDA PERAKENDECİSİ
Şirketten yapılan açıklamada, “Avrupa’nın önde gelen gıda perakendecilerinin performans ve marka gücü karşılaştırıldığında Migros, ‘AAA+’ notu alan tek şirket olmuştur” denildi. Bu başarı, yalnızca Türkiye çapında değil, Avrupa genelinde de güçlü bir marka etkisi yarattı.
KOÇ VE SABANCI GRUPLARINI GERİDE BIRAKTI
Migros’un bu başarısı, bünyesinde pek çok markayı barındıran Sabancı, Yıldız Holding’i geride bırakmasıyla da öne çıktı. Brand Finance verileri, marka gücünün sadece finansal büyüklükle değil, aynı zamanda tüketiciyle kurulan bağ ve kurumsal değerlerle belirlendiğini bir kez daha ortaya koydu.
Marka Değeri Sıralaması (USDm)
En Değerli 125 Türk Markası
2025 | Marka | 2024 | 2025 | |||||
2025 | 2024 | Marka | Değeri | Marka | Marka | |||
Sıralama Sıralama | Marka | SEKTÖR | Değeri | Değişimi | Değeri | Puanı | ||
1 | 1 | 0 | Türk Hava Yolları | Havayolu | $2,266 | +14.2% | $1,985 | AA+ |
2 | 2 | 0 | Arçelik | Dayanıklı Tüketim | $1,645 | +30.1% | $1,265 | A+ |
3 | 4 | 2 | İş Bankası | Banka | $1,240 | +44.4% | $859 | AAA |
4 | 3 | 1 | Vestel | Dayanıklı Tüketim | $928 | +1.2% | $917 | AA- |
5 | 6 | 2 | Ford Otosan | Otomotiv | $905 | +11.0% | $816 | A- |
6 | 7 | 2 | Ziraat Bankası | Banka | $875 | +31.6% | $665 | AA+ |
7 | 9 | 2 | LC Waikiki | Hazır Giyim | $828 | +52.7% | $542 | AAA |
8 | 5 | 1 | Garanti BBVA | Banka | $721 | -13.2% | $831 | AAA- |
9 | 23 | 2 | Yeni Rakı | Alkollü İçecek | $590 | +366.5% | $126 | A- |
10 | 12 | 2 | Vakıfbank | Banka | $386 | +33.1% | $290 | A |
11 | 10 | 1 | Akbank | Banka | $345 | -35.2% | $532 | AA+ |
12 | 8 | 1 | Yapı Kredi | Banka | $308 | -48.4% | $596 | AA- |
13 | 14 | 2 | Anadolu Efes | Alkollü İçecek | $304 | +9.6% | $277 | AAA+ |
14 | 15 | 2 | Ülker | Gıda | $302 | +24.5% | $242 | AAA- |
15 | 16 | 2 | Bim | Perakende | $293 | +25.0% | $234 | AAA- |
16 | 17 | 2 | Petrol Ofisi | Akaryakıt | $262 | +18.7% | $221 | AAA- |
17 | 11 | 1 | Turkcell | Telekomünikasyon | $262 | -16.6% | $314 | AAA |
18 | 19 | 2 | Şişe Cam | Kimya | $240 | +29.1% | $186 | AA |
19 | 18 | 1 | Migros | Perakende | $218 | +12.0% | $195 | AAA+ |
20 | 20 | 0 | Togg | Otomotiv | $179 | -1.4% | $182 | AAA- |
21 | 27 | 2 | Enka | İnşaat | $178 | +72.8% | $103 | A+ |
22 | 28 | 2 | Acıbadem Sağlık | Sağlık | $173 | +82.0% | $95 | A+ |
23 | 24 | 2 | Opet | Akaryakıt | $154 | +39.5% | $110 | AAA+ |
24 | 25 | 2 | Mavi | Hazır Giyim | $150 | +42.7% | $105 | AAA |
25 | 35 | 2 | Sütaş | Gıda | $150 | +91.4% | $78 | AA+ |
26 | 29 | 2 | Türk Telekom | Telekomünikasyon | $139 | +56.4% | $89 | AAA- |
27 | 13 | 1 | Halkbank | Banka | $126 | -55.0% | $281 | A- |
28 | 22 | 1 | Pegasus | Havayolu | $126 | -12.1% | $143 | AA |
29 | 21 | 1 | Tofaş | Otomotiv | $122 | -17.0% | $147 | A+ |
30 | 37 | 2 | Türk Tuborg | Alkollü İçecek | $104 | +42.2% | $73 | AAA+ |
31 | 38 | 2 | Tav | Havaliman Yap-İşlet | $98 | +36.2% | $72 | A+ |
32 | 43 | 2 | SunExpress | Havayolu | $95 | +66.5% | $57 | A |
33 | 42 | 2 | DenizBank | Banka | $94 | +36.1% | $69 | BBB |
34 | – | Yeni | Trendyol | E-Ticaret | $87 | – | – | A+ |
35 | 41 | 2 | Aselsan | Savunma | $87 | +24.5% | $70 | AAA+ |
36 | 48 | 2 | Koton | Hazır Giyim | $85 | +128.9% | $37 | AA- |
37 | – | Yeni | Astor Enerji | Elektromekanik | $83 | – | – | A+ |
38 | 46 | 2 | Şölen | Gıda | $80 | +82.1% | $44 | A- |
39 | 30 | 1 | Otokar | Otomotiv | $80 | -9.3% | $88 | A+ |
40 | 26 | 1 | Enerjisa | Elektrik Dağıtım | $79 | -23.7% | $104 | AA- |
41 | 39 | 1 | Şok | Perakende | $78 | +7.6% | $72 | AA+ |
42 | 36 | 1 | Teb | Banka | $74 | -2.2% | $75 | BB |
43 | 32 | 1 | TürkTraktör | Otomotiv | $71 | -16.0% | $85 | A+ |
44 | 31 | 1 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv Dağıtım | $69 | -19.3% | $86 | A |
45 | 40 | 1 | Yayla | Gıda | $43 | -39.3% | $70 | A- |
46 | 44 | 1 | SuperFresh | Gıda | $40 | -29.6% | $57 | AA- |
47 | – | Yeni | Gezinomi | Turizm | $40 | – | – | A+ |
48 | 55 | 2 | Teknosa | Perakende | $39 | +33.6% | $29 | AA+ |
49 | 45 | 1 | Otokoç | Otomotiv Dağıtım | $38 | -22.4% | $49 | A |
50 | 52 | 2 | Do&Co | İkram | $37 | +16.0% | $32 | A- |
2025 | Marka | 2024 | 2025 | |||||
2025 | 2024 | Marka | Değeri | Marka | Marka | |||
Sıralama | Sıralama | Marka | SEKTÖR | Değeri | Değişimi | Değeri | Puanı | |
51 | 47 | 1 | Kervan Gıda | Gıda | $37 | -6.9% | $40 | A- |
52 | 63 | 2 | Tusaş | Savunma | $36 | +82.2% | $20 | A+ |
53 | 57 | 2 | Medical Park | Sağlık | $34 | +20.3% | $28 | AA+ |
54 | – | Yeni | Oba Makarna | Gıda | $29 | – | – | A- |
55 | 60 | 2 | Pınar | Gıda | $28 | +9.6% | $25 | AAA- |
56 | 50 | 1 | Betek Boya | Kimya | $27 | -24.8% | $36 | A- |
57 | 64 | 2 | Kordsa | Kimya | $26 | +37.9% | $19 | A+ |
58 | 54 | 1 | Yataş | Ev Mobilya | $26 | -10.3% | $29 | AA |
59 | 51 | 1 | Papara | Ödeme Sistemi | $25 | -23.2% | $33 | AA- |
60 | 56 | 1 | Brisa | Oto Lastik | $25 | -14.0% | $29 | A |
61 | 61 | 0 | Albaraka Türk | Banka | $23 | -0.2% | $24 | BB |
62 | 58 | 1 | Kent | Gıda | $23 | -10.9% | $26 | A |
63 | – | Yeni | Hepsiburada | E-Ticaret | $23 | – | – | A |
64 | 73 | 2 | Galatasaray | Futbol Kulübü | $23 | +55.0% | $15 | AA- |
65 | 78 | 2 | Anadolu Sigorta | Sigorta | $23 | +84.3% | $12 | AA+ |
66 | 53 | 1 | Setur | Turizm | $23 | -29.3% | $32 | A+ |
67 | 62 | 1 | Anadolu Isuzu | Otomotiv | $22 | -1.5% | $23 | A |
68 | 89 | 2 | Türkiye Sigorta | Sigorta | $22 | +192.3% | $8 | A+ |
69 | 77 | 2 | Sabiha Gökçen | Havalimanı | $22 | +60.4% | $13 | AA+ |
70 | 49 | 1 | Koç Sistem | Bilişim | $21 | -42.1% | $36 | A+ |
71 | – | Yeni | Penta | Bilişim | $21 | – | – | A |
72 | 72 | 0 | Banvit | Gıda | $20 | +29.1% | $15 | AA |
73 | 66 | 1 | Aktifbank | Banka | $19 | +3.9% | $19 | A |
74 | 83 | 2 | Emlak Konut | Emlak Geliştirme | $19 | +86.2% | $10 | AA+ |
75 | 59 | 1 | Aygaz | LPG Dağıtım | $19 | -26.1% | $26 | A- |
76 | 68 | 1 | Logo | Bilişim | $18 | +9.3% | $17 | AA- |
77 | 70 | 1 | Borsa İstanbul | Borsa | $18 | +12.0% | $16 | AA+ |
78 | – | Yeni | Sasa | Kimya | $18 | – | – | A |
79 | 69 | 1 | Kale Seramik | İnşaat Malzemesi | $18 | +9.5% | $16 | A |
80 | 84 | 2 | Netlog | Lojistik | $17 | +66.3% | $10 | BB |
81 | 76 | 1 | Petlas | Oto Lastik | $17 | +25.4% | $14 | AA+ |
82 | – | Yeni | Big Chefs | Gıda | $16 | – | – | A- |
83 | 91 | 2 | Indeks | Bilişim | $16 | +127.7% | $7 | A+ |
84 | 75 | 1 | Fenerbahçe | Futbol Kulübü | $16 | +15.7% | $14 | A |
85 | 79 | 1 | CarrefourSA | Perakende | $16 | +36.8% | $12 | AA- |
86 | – | Yeni | Hedef Filo | Mobilite | $15 | – | – | A |
87 | 74 | 1 | Tukaş | Gıda | $15 | +4.5% | $14 | BBB |
88 | – | Yeni | Bilkom | Bilişim | $14 | – | – | A+ |
89 | 85 | 1 | AgeSA | Sigorta | $14 | +40.0% | $10 | A+ |
90 | – | Yeni | Mobiltel | Elektronik | $13 | – | – | A |
91 | 65 | 1 | Tskb | Banka | $12 | -35.9% | $19 | C |
92 | – | Yeni | Vdf Filo | Mobilite | $12 | – | – | A+ |
93 | – | Yeni | Reeder | Elektronik | $12 | – | – | A+ |
94 | 87 | 1 | Anadolu Hayat | Sigorta | $11 | +32.1% | $9 | AA+ |
95 | 80 | 1 | Tat | Gıda | $11 | -1.3% | $11 | AA- |
96 | 71 | 1 | Şekerbank | Banka | $11 | -27.4% | $15 | CC |
97 | 82 | 1 | Söke Un | Gıda | $11 | +1.9% | $11 | A- |
98 | 98 | 0 | Vakko | Hazır Giyim | $11 | +91.3% | $6 | A |
99 | – | Yeni | TV8 | Medya | $11 | – | – | AA |
100 | 88 | 1 | Dyo | Kimya | $10 | +24.9% | $8 | AA+ |
2025 | Marka | 2024 | 2025 | |||||
2025 | 2024 | Marka | Değeri | Marka | Marka | |||
Sıralama | Sıralama | Marka | SEKTÖR | Değeri | Değişimi | Değeri | Puanı | |
101 | 86 | 1 | Beşiktaş | Futbol Kulübü | $10 | +11.0% | $9 | A |
102 | – | Yeni | Efor Çay | Gıda | $10 | – | – | A+ |
103 | – | Yeni | Altınkılıç | Gıda | $10 | – | – | A+ |
104 | – | Yeni | Eker | Gıda | $9 | – | – | AA- |
105 | – | Yeni | Vbt Yazılım | Bilişim | $9 | – | – | A |
106 | 92 | 1 | Armada Bilgisayar | Bilişim | $9 | +42.2% | $6 | BBB |
107 | 94 | 1 | Dardanel | Gıda | $9 | +44.3% | $6 | AA- |
108 | – | Yeni | Bizim | Gıda – Toptan | $9 | – | – | A+ |
109 | 95 | 1 | Arena | Bilişim | $9 | +44.6% | $6 | A |
110 | – | Yeni | Eksun | Gıda | $8 | – | – | A |
111 | 101 | 1 | Mars | Lojistik | $8 | +71.9% | $5 | BBB |
112 | 96 | 1 | Inci Akü | Oto Yedek Parça | $7 | +18.7% | $6 | A+ |
113 | – | Yeni | Yiğit Akü | Oto Yedek Parça | $7 | – | – | A+ |
114 | 102 | 1 | Doğtaş Kelebek | Ev Mobilya | $6 | +71.9% | $4 | AA- |
115 | 107 | 1 | Ege Seramik | İnşaat Malzemesi | $6 | +95.6% | $3 | A |
116 | – | Yeni | Suwen | Hazır Giyim | $6 | – | – | A+ |
117 | 97 | 1 | Aksigorta | Sigorta | $6 | +0.9% | $6 | A+ |
118 | 108 | 1 | Anel Elektrik | Mühendislik | $6 | +93.6% | $3 | A |
119 | 90 | 1 | Bossa | Tekstil | $6 | -20.6% | $7 | BB |
120 | 103 | 1 | Ege Profil | İnşaat Malzemesi | $6 | +62.1% | $3 | A+ |
121 | – | Yeni | Çelik Motor | Otomotiv | $5 | – | – | A |
122 | – | Yeni | Doğan Trend | Otomotiv Dağıtım | $5 | – | – | A+ |
123 | 100 | 1 | Karsan | Otomotiv | $5 | +5.4% | $5 | BBB |
124 | 99 | 1 | Nef | Emlak Geliştirme | $5 | -2.7% | $5 | AA- |
125 | 117 | 1 | Kütahya Porselen | Sofra Eşyası | $5 | +84.2% | $2 | AA |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.