Yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre yazlık bölgelerde konut satış değerlerinde son bir yılda %32 ile %62 arasında artış sağlanırken, kiralarda ise %7 ile %37 arasında artış görüldü. Konut satış fiyatında en fazla artış görülen bölgeler Fethiye, Alanya ve Bodrum olurken, kiraların en fazla artış gösterdiği bölgeler ise Urla, Çeşme ve Fethiye oldu.
1 Yıllık Satış Değer Değişimi (%) | Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2) | Ortalama Satış Fiyatı (TL) | 6 Ay Sonraki Tahmini Ortalama Metrekare Fiyat (TL/m2) | 6 ay sonraki değer artış oranı (%) | 1 Yıllık Kira Değer Değişimi (%) | Ortalama Metrekare Kira (TL/m2) | Ortalama Kira (TL) | 6 Ay Sonraki Tahmini Ortalama Metrekare Kira (TL/m2) | 6 ay sonraki kira artış oranı (%) | Geri Dönüş Süresi (Yıl) | |
Çeşme | 42 | 11.000 | 1.749.000 | 11.697 | 6% | 25 | 24,26 | 2.475 | 25,53 | 5% | 41 |
Bodrum | 49 | 9.715 | 1.340.670 | 10.350 | 7% | 18 | 29,62 | 2.932 | 30,44 | 3% | 30 |
Urla | 42 | 6.993 | 1.314.684 | 7.602 | 9% | 37 | 23,29 | 2.981 | 24,19 | 4% | 27 |
Marmaris | 44 | 6.460 | 897.940 | 6.675 | 3% | 11 | 23,03 | 2.303 | 23,38 | 2% | 26 |
Fethiye | 62 | 5.620 | 786.800 | 5.980 | 6% | 24 | 16,9 | 1.842 | 17,4 | 3% | 30 |
Foça | 38 | 5.182 | 621.840 | 5.457 | 5% | 9 | 17,65 | 1.677 | 17,86 | 1% | 27 |
Alanya | 49 | 4.485 | 538.200 | 4.774 | 6% | 7 | 16,22 | 1.865 | 16,42 | 1% | 25 |
Ayvalık | 32 | 4.183 | 527.058 | 4.405 | 5% | 16 | 13 | 1.313 | 13,77 | 6% | 29 |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.