İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Traktör sayısında Manisa’nın liderliği devam ediyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında Manisa’nın liderliğinin devam ettiğini bildirerek, “Manisa 86 bin 626 traktörle ilk sırada, Konya 86 bin 433 traktörle ikinci sırada yer aldı” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Kasım ayında traktör sayısında 63 bin 673 adetle İzmir üçüncü, 62 bin 951 adetle Bursa dördüncü, 62 bin 312 adetle Balıkesir beşinci, 54 bin 194 adetle Ankara altıncı, 51 bin 533 adetle Adana yedinci, 50 bin 751 adetle Samsun sekizinci olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, Kasım 2017 itibarıyla bu illeri 49 bin 911 ile Denizli, 46 bin 690 ile Antalya, 45 bin 655 ile Aydın, 41 bin 958 ile Afyonkarahisar, 41 bin 3 ile Tokat, 39 bin 623 ile Çorum, 38 bin 485 ile Sakarya, 37 bin 206 ile Şanlıurfa, 34 bin 93 ile Mersin, 33 bin 321 ile Gaziantep,33 bin 290 ile Kütahya, 33 bin 165 ile Çanakkale’de, 32 bin 579 ile Yozgat, 31 bin 867 ile Sivas, 31 bin 588 ile Muğla, 31 bin 517 ile Edirne, 30 bin 80 ile Tekirdağ izledi.

Bayraktar, Kasım ayında, Kastamonu’da 29 bin 439, Kayseri’de 28 bin 939, Diyarbakır’da 24 bin 56, Malatya’da 23 bin 596, İstanbul’da 23 bin 208, Eskişehir’de 22 bin 813, Hatay’da 22 bin 259, Isparta’da 21 bin 890, Burdur’da 21 bin 697, Bolu’da 21 bin 133, Nevşehir’de 21 bin 114, Kahramanmaraş’ta 20 bin 906, Kırklareli’nde 20 bin 490, Amasya’da 20 bin 490 traktör bulunduğunu bildirdi.

Trabzon’da 298, Rize’de 80 traktör bulunuyor

Traktör sayısının Kars’ta 19 bin 625, Erzurum’da 19 bin 490, Aksaray’da 18 bin 913, Uşak’ta 18 bin 760, Niğde’de 17 bin 69, Adıyaman’da 16 bin 993, Kocaeli’nde 16 bin 918, Osmaniye’de 16 bin 489, Çankırı’da 13 bin 645, Muş’ta 12 bin 351, Kırşehir’de 11 bin 877, Düzce’de 11 bin 551, Karaman’da 11 bin 487, Mardin’de 10 bin 953, Bilecik’te 10 bin 692, Ardahan’da 10 bin 552, Elazığ’da 10 bin 282 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Zonguldak’ta 9 bin 563, Kırıkkale’de 9 bin 235, Van’da 9 bin 137, Sinop’ta 8 bin 832, Ağrı’da 8 bin 648, Erzincan’da 7 bin 169, Kilis’te 6 bin 37, Batman’da 5 bin 826, Karabük’te 5 bin 671, Bartın’da 5 bin 413, Iğdır’da 4 bin 641, Bitlis’te 3 bin 871, Gümüşhane’de 3 bin 636, Giresun’da 3 bin 223, Bayburt’ta 3 bin 90, Siirt’te 3 bin 1, Yalova’da 2 bin 935, Şırnak’ta 2 bin 871, Ordu’da 2 bin 477, Tunceli’de 1656, Artvin’de 1410, Bingöl’de 1176, Hakkari’de 1014 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 298, Rize’de 80 adede kadar düşüyor.

Kasım ayında Gaziantep, Kütahya’yı, Muğla, Edirne’yi, Bolu, Nevşehir’i geride bıraktı. Ekim ayında Amasya’nın ardında kalan Kırklareli, Kasım ayında Amasya’yı yakaladı. İki ilde de 20 bin 490 traktör bulunuyor.”

Manisa 371 aylık, 3 bin 352 yıllık traktör artışıyla ilk sırada

Tarımda kullanılan en önemli iş makinası olan traktör sayısının 2017 Kasım ayı itibarıyla 7 bin 241 artışla 1 milyon 823 bin 850’den 1 milyon 831 bin 91’e ulaştığını bildiren Bayraktar, “Manisa, aylık ve yıllık traktör sayısı artışında da ilk sırada yer aldı. Manisa’da traktör sayısı aylıkta 371, yıllıkta 3 bin 352 adet arttı. Aylık traktör sayısı artışında Konya 340 adetle ikinci, İzmir 279 adetle üçüncü, Aydın 264 ile dördüncü, Şanlıurfa 246 ile beşinci, Bursa 231 ile altıncı, Ankara 221 ile yedinci, Adana 211 ile sekizinci, Sakarya 205 ile dokuzuncu, Denizli 202 adetle onuncu oldu. Yıllık artışta Manisa’yı, 3 bin 64 adetle Konya, 2 bin 576 ile İzmir, 2 bin 444 ile Aydın, 2 bin 288 ile Gaziantep, 2 bin 264 ile Bursa, 2 bin 159 ile Ankara, 2 bin 114 ile Denizli, 1875 ile Sakarya, 1775 ile Antalya izledi” dedi.

Bayraktar, Kasım ayında Giresun ve Gümüşhane’de 9’ar, Trabzon’da 8, Ordu’da 5, Bingöl’de 1 adet artan traktör sayısının, Rize’de değişmediğini, Hakkari’de 3 adet azaldığını bildirdi.

İller itibarıyla traktör sayıları, aylık ve yıllık miktar artışları şöyle:

    2016 2017 2017    
    Kasım Ekim Kasım Yıllık Aylık
    Traktör Traktör Traktör Değişim Değişim
  İller Sayısı Sayısı Sayısı Adet Adet
1 Manisa 83.274 86.255 86.626 3.352 371
2 Konya 83.369 86.093 86.433 3.064 340
3 İzmir 61.097 63.394 63.673 2.576 279
4 Bursa 60.687 62.720 62.951 2.264 231
5 Balıkesir 60.562 62.134 62.312 1.750 178
6 Ankara 52.035 53.973 54.194 2.159 221
7 Adana 50.050 51.322 51.533 1.483 211
8 Samsun 49.405 50.576 50.751 1.346 175
9 Denizli 47.797 49.709 49.911 2.114 202
10 Antalya 44.915 46.559 46.690 1.775 131
11 Aydın 43.211 45.391 45.655 2.444 264
12 Afyonkarahisar 40.453 41.824 41.958 1.505 134
13 Tokat 39.746 40.858 41.003 1.257 145
14 Çorum 38.281 39.504 39.623 1.342 119
15 Sakarya 36.610 38.280 38.485 1.875 205
16 Şanlıurfa 35.501 36.960 37.206 1.705 246
17 Mersin 33.030 33.965 34.093 1.063 128
18 Gaziantep 31.033 33.141 33.321 2.288 180
19 Kütahya 32.335 33.202 33.290 955 88
20 Çanakkale 31.981 33.040 33.165 1.184 125
21 Yozgat 31.319 32.485 32.579 1.260 94
22 Sivas 30.574 31.765 31.867 1.293 102
23 Muğla 30.023 31.423 31.588 1.565 165
24 Edirne 30.721 31.431 31.517 796 86
25 Tekirdağ 29.268 30.005 30.080 812 75
26 Kastamonu 28.257 29.345 29.439 1.182 94
27 Kayseri 27.644 28.831 28.939 1.295 108
28 Diyarbakır 22.662 23.865 24.056 1.394 191
29 Malatya 22.433 23.500 23.596 1.163 96
30 İstanbul 22.663 23.158 23.208 545 50
31 Eskişehir 21.985 22.756 22.813 828 57
32 Hatay 21.309 22.162 22.259 950 97
33 Isparta 21.088 21.802 21.890 802 88
34 Burdur 20.953 21.630 21.697 744 67
35 Bolu 20.393 21.043 21.133 740 90
36 Nevşehir 20.573 21.070 21.114 541 44
37 Kahramanmaraş 19.802 20.776 20.906 1.104 130
38 Amasya 19.549 20.402 20.490 941 88
39 Kırklareli 19.937 20.446 20.490 553 44
40 Kars 18.891 19.560 19.625 734 65
41 Erzurum 18.363 19.379 19.490 1.127 111
42 Aksaray 18.154 18.847 18.913 759 66
43 Uşak 18.021 18.694 18.760 739 66
44 Niğde 16.600 17.004 17.069 469 65
45 Adıyaman 15.668 16.883 16.993 1.325 110
46 Kocaeli 16.049 16.800 16.918 869 118
47 Osmaniye 16.026 16.440 16.489 463 49
48 Çankırı 13.129 13.602 13.645 516 43
49 Muş 11.517 12.302 12.351 834 49
50 Kırşehir 11.218 11.824 11.877 659 53
51 Düzce 10.968 11.501 11.551 583 50
52 Karaman 10.989 11.442 11.487 498 45
53 Mardin 10.352 10.919 10.953 601 34
54 Bilecik 10.386 10.652 10.692 306 40
55 Ardahan 10.065 10.503 10.552 487 49
56 Elazığ 9.629 10.229 10.282 653 53
57 Zonguldak 9.339 9.546 9.563 224 17
58 Kırıkkale 8.880 9.193 9.235 355 42
59 Van 8.821 9.119 9.137 316 18
60 Sinop 8.539 8.822 8.832 293 10
61 Ağrı 8.224 8.608 8.648 424 40
62 Erzincan 6.860 7.147 7.169 309 22
63 Kilis 5.689 6.001 6.037 348 36
64 Batman 5.539 5.794 5.826 287 32
65 Karabük 5.447 5.659 5.671 224 12
66 Bartın 5.252 5.398 5.413 161 15
67 Iğdır 4.327 4.607 4.641 314 34
68 Bitlis 3.606 3.851 3.871 265 20
69 Gümüşhane 3.524 3.627 3.636 112 9
70 Giresun 3.081 3.214 3.223 142 9
71 Bayburt 2.956 3.079 3.090 134 11
72 Siirt 2.747 2.976 3.001 254 25
73 Yalova 2.731 2.921 2.935 204 14
74 Şırnak 2.627 2.841 2.871 244 30
75 Ordu 2.343 2.472 2.477 134 5
76 Tunceli 1.539 1.639 1.656 117 17
77 Artvin 1.297 1.398 1.410 113 12
78 Bingöl 1.126 1.175 1.176 50 1
79 Hakkari 953 1.017 1.014 61 -3
80 Trabzon 243 290 298 55 8
81 Rize 63 80 80 17 0
Türkiye 1.758.303 1.823.850 1.831.091 72.788 7.241

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın